PROGRAM TAHUNAN
Sekolah : SMA Negeri 1 Tompobulu
Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas/Jurusan : X
Tahun Ajaran : 2010 – 2011
SEMESTER | KOMPETENSI DASAR | ALOKASI WAKTU | JUMLAH JAM MENGAJAR |
I | 1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup Sejarah: | 10 x 45 | 2 x 45 |
1. 1 Pengertian Sejarah | |||
1. 2. Sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu dan seni | 2 x 45 | ||
1. 3. Periodesasi, kronologi, kronik dan penulisan sejarah | 2 x 45 | ||
1. 4. Kegunaan Sejarah | 2 x 45 | ||
1. 5. Periodesasi sejarah Indonesia | 2 x 45 | ||
2. Menjelaskan masyarakat Indonesia masa praaksara dan aksara | 6 x 45 | 2 x 45 | |
2. 1. Tradisi sejarah masyarakat Indonesia sebelum mengenal tulisan | |||
2. 2. Tradisi sejarah masyarakat Indonesia masa aksara | 2 x 45 | ||
2. 3. Perkembangan penulisan sejarah di Indonesia | 2 x 45 | ||
3. Mendeskripsikan dasar-dasar penelitian | 8 x 45 | 2 x 45 | |
3. 1. Tahapan penelitian sejarah | |||
3. 2. Sumber, bukti dan fakta sejarah | 2 x 45 | ||
3. 3. Jenis – jenis sejarah | 2 x 45 | ||
3. 4. Prinsip-prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan | 2 x 45 | ||
II | 4. Merekonstruksikan kehidupan awal masyarakat di Indonesia | 12 X 45 | 4 x 45 |
4. 1. Proses muncul dan berkembangnya manusia dan masyarakat paling awal dikepulauan Indonesia | |||
4. 2. Proses perkembangan manusia purba di Indonesia | 4 x 45 | ||
4. 3. Proses perkembangan social ekonomi dan kebudayaan manusia purba di Indonesia | 4 x 45 | ||
5. Merekonstruksi peradaban awal masyarakat di indonesia | 12 X 45 | 4 x 45 | |
5. 1. Kebudayaan yang berpengaruh di Indonesia | |||
5. 2. Pusat-pusat peradaban kuno di dunia | | 8 X 45 | |
6. Asal usul dan persebaran manusia dikepulauan Indonesia | 8 x 45 | 2 x 45 | |
6. 1. Persebaran manusia purba kewilayah Indonesia | |||
6. 2. Bangsa Austronesia sebagai nenek moyang bangsa Indonesia | 4 x 45 | ||
6. 3. Peninggalan bersejarah yang ada disekitar kita | 2 X 45 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar