LAPORAN HASIL BELAJAR SISWA SEMENTARA
SEKOLAH MENENGAH ATAS
Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 TOMPOBULU Tahun Pelajaran : 2009-2010
Nama Siswa :……………………………………………………… Kelas/Semester : X / 1
NIS :……………………………………………………… Program Studi : UMUM
No | Mata Pelajaran | NILAI HASIL BELAJAR | |||||
KKM | Kognitif | Psikomotor | Afektif (Predikat) | ||||
Angka | Huruf | Angka | Huruf | ||||
1 | Pend. Agama | | | | | | |
2 | PKn | | | | - | - | |
3 | Bahasa Indonesia | | | | | | |
4 | Bahasa Inggris | | | | | | |
5 | Matematika | | | | - | - | |
6 | Fisika | | | | | | |
7 | Biologi | | | | | | |
8 | Kimia | | | | | | |
9 | Sejarah | | | | - | - | |
10 | Geografi | | | | - | - | |
11 | Ekonomi | | | | - | - | |
12 | Sosiologi | | | | - | - | |
13 | Seni Budaya | | | | - | - | |
14 | Penjaskes | | | | | | |
15 | Bahasa Arab | | | | | | |
16 | Tikom | | | | | | |
17 | BTQ | | | | | | |
Tompobulu, 31 Desember 2009
Mengetahui,
Orang Tua/Wali Siswa, Kepala Sekolah, Wali Kelas,
---------- Drs. H. Pattawe. AB Amiruddin, S. Pd
Nip. 19591231 198903 1 086 Nip. 19801012 200903 1 002
Ketercapaian Kompetensi Siswa
NO | MATA PELAJARAN | KETERANGAN |
1 | Pendidikan agama | |
2 | PKn | |
3 | Bahasa Indonesia | |
4 | Bahasa Inggris | |
5 | Matematika | |
6 | Fisika | |
7 | Biologi | |
8 | Kimia | |
9 | Sejarah | |
10 | Geografi | |
11 | Ekonomi | |
12 | Sosiologi | |
13 | Seni Budaya | |
14 | Penjaskes | |
15 | Bahasa Arab | |
16 | Tikom | |
17 | BTQ | |
Pengembangan Diri
NO | JENIS KEGIATAN / KARIER | KETERANGAN |
1 | | |
2 | | |
Ketidakhadiran
NO | ALASAN KETIDAKHADIRAN | KETERANGAN |
1 | Sakit | |
2 | Izin | |
3 | Tampa Keterangan | |
Kepribadian
NO | KEPRIBADIAN | KETERANGAN |
1 | Kelakuan | |
2 | Kerajinan / Kedisiplinan | |
3 | Kerapian | |
4 | Kebersihan | |
Catatan Wali Kelas: |
Tompobulu, 31 Desember 2009
Mengetahui,
Orang Tua/Wali Siswa, Kepala Sekolah, Wali Kelas,
-------------- Drs. H. Pattawe. AB Amiruddin, S. Pd
Nip. 19591231 198903 1 086 Nip. 19801012 200903 1
Tidak ada komentar:
Posting Komentar